Ira Blouse Size Guide
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| Bust | 90 cm | 95 cm | 100 cm | 105 cm | 111 cm | 117 cm | 123 cm | 129 cm | 135 cm | 141 cm | 147 cm | 153 cm |
| Waist | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm | 94 cm | 100 cm | 106 cm | 112 cm | 118 cm | 124 cm | 130 cm | 136 cm |
| Front Length | 65 cm | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm | 71 cm | 72 cm | 73 cm | 74 cm | 75 cm | 76 cm | 77 cm |
| Upper Arm Circumfrence | 38.8 cm | 40 cm | 41.2 cm | 42.4 cm | 43.6 cm | 45.6 cm | 46.8 cm | 48 cm | 49.2 cm | 50.4 cm | 51.6 cm | 52.8 cm |
International Size Conversions
| AUS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
At Embrace Body, we want to ensure the best fit for you. So, if you're stuck deciding between sizes, please feel free to message us on Instagram or email us at care@embracebody.au and we would love to help you out!

