Maya Dress Size Guide

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 90 cm 95 cm 100 cm 105 cm 111 cm 117 cm 123 cm 129 cm 135 cm 141 cm 147 cm 153 cm
Waist 70 cm 76 cm 82 cm 88 cm 94 cm 100 cm 106 cm 112 cm 118 cm 124 cm 130 cm 136 cm
Hip 100 cm 105 cm 110 cm 115 cm 121 cm 127 cm 133 cm 139 cm 145 cm 151 cm 157 cm 163 cm
Front Length 126 cm 127 cm 128 cm 129 cm 130 cm 132 cm 133.4 cm 134.8 cm 136.2 cm 137.6 cm 139 cm 140.4 cm
Upper Arm Circumfrence 42.8 cm 44 cm 45.2cm 46.4cm 47.6 cm 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm

 

International Size Conversions

AUS 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
UK 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
EU 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
US 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26


At Embrace Body, we want to ensure the best fit for you. So, if you're stuck deciding between sizes, please feel free to message us on Instagram or email us at care@embracebody.au and we would love to help you out!